Prämienstaffel zur Reiseversicherung
Versicherungssumme Selbstbehaltsausschluss-Versicherung bis 1.000,- €
Camper-Reiseschutz Spartarif | Camper-Reiseschutz | Camper-Reiseschutz Premium | |
---|---|---|---|
Tagesmietpreis bis 50 € | je Tag 4.10 € | je Tag 4.50 € | je Tag 7.80 € |
Tagesmietpreis bis 75 € | je Tag 5.20 € | je Tag 5.80 € | je Tag 7.90 € |
Tagesmietpreis bis 100 € | je Tag 6.90 € | je Tag 7.30 € | je Tag 8.00 € |
Tagesmietpreis bis 150 € | je Tag 8.50 € | je Tag 9.30 € | je Tag 9.70 € |
Tagesmietpreis bis 200 € | je Tag 10.50 € | je Tag 11.80 € | je Tag 12.30 € |
Tagesmietpreis bis 300 € | je Tag 10.50 € | je Tag 11.80 € | je Tag 15.20 € |
Versicherungssumme Selbstbehaltsausschluss-Versicherung bis 1.500,- €
Camper-Reiseschutz Spartarif | Camper-Reiseschutz | Camper-Reiseschutz Premium | |
---|---|---|---|
Tagesmietpreis bis 50 € | je Tag 4.90 € | je Tag 5.30 € | je Tag 8.00 € |
Tagesmietpreis bis 75 € | je Tag 6.00 € | je Tag 6.90 € | je Tag 8.50 € |
Tagesmietpreis bis 100 € | je Tag 7.90 € | je Tag 8.70 € | je Tag 10.30 € |
Tagesmietpreis bis 150 € | je Tag 10.40 € | je Tag 11.20 € | je Tag 11.50 € |
Tagesmietpreis bis 200 € | je Tag 12.50 € | je Tag 13.60 € | je Tag 14.50 € |
Tagesmietpreis bis 300 € | je Tag 12.50 € | je Tag 13.60 € | je Tag 17.50 € |
Versicherungssumme Selbstbehaltsausschluss-Versicherung bis 2.000,- €
Camper-Reiseschutz Spartarif | Camper-Reiseschutz | Camper-Reiseschutz Premium | |
---|---|---|---|
Tagesmietpreis bis 50 EUR | je Tag 5.80 € | je Tag 6.20 € | je Tag 10.50 € |
Tagesmietpreis bis 75 EUR | je Tag 7.50 € | je Tag 8.20 € | je Tag 11.50 € |
Tagesmietpreis bis 100 EUR | je Tag 9.60 € | je Tag 10.40 € | je Tag 12.50 € |
Tagesmietpreis bis 150 EUR | je Tag 12.50 € | je Tag 13.50 € | je Tag 14.50 € |
Tagesmietpreis bis 200 EUR | je Tag 14.80 € | je Tag 15.70 € | je Tag 17.50 € |
Tagesmietpreis bis 300 EUR | je Tag 14.80 € | je Tag 15.70 € | je Tag 20.50 € |